30초 핵심요약
- 크랭크케이스 환기 필터
- 카탈로그 차량 계열 10개 · 확인한 참조 조건 78행
- 제조사 자료 대조일 2026-10-14 · 가격·재고·국내 호환 승인 정보 없음
LC 9005 번호를 그대로 기록하세요
LC 9005의 접두어 LC는 크랭크케이스 환기 필터를 나타냅니다. 숫자·슬래시·접미 표기를 함께 기록하세요. 예를 들어 슬래시가 들어간 번호와 슬래시 없이 숫자를 이어 쓴 번호는 동일품이라고 단정할 수 없습니다. 이 자료에서는 번호를 줄이거나 앞부분만 같은 제품을 대체품으로 연결하지 않습니다.
이 번호의 참조 조건
이 번호에서 확인한 조건은 추가 조건 코드 27입니다. 한 제품이 여러 차종에 표시돼도 차종 전체·모든 엔진·모든 생산월에 맞는다는 뜻은 아닙니다. 아래의 엔진 표기와 생산기간을 한 행에서 읽고 주석이 있는 행은 원문을 함께 확인하세요. OE 번호가 다른 제조사에서도 비슷하게 보이면 제조사 이름도 같이 적어 둡니다.
카탈로그의 적용 시점
2024–2026판 카탈로그는 2023년까지 생산된 차량을 수록합니다. 연월은 월/두 자리 연도 순서이며 11/05는 2005년 11월을 뜻합니다. 08/15 →는 해당 월부터, → 07/15는 해당 월까지의 조건입니다. 끝이 열린 기간은 카탈로그 당시 종료가 미표기됐다는 뜻이며 2026년형까지 동일 적용을 확인한 표시가 아닙니다. 이 페이지는 카탈로그의 참조 관계를 설명합니다. 국내 판매 사양·생산월·기존 순정품·개조 이력과 현행 자료를 대조해야 합니다.
차량·엔진별 카탈로그 참조
아래 목록은 확인한 카탈로그 관계입니다. 국내 판매 차량의 장착 승인 목록으로 사용하지 않습니다.
| 차량 계열 | 차량형 | 엔진코드 | 원문 생산기간 | 조건 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시트로엥 Jumper III (Relay III) | 3.0 HDi 160 | F30 DT, F30 DT E5 | 07/06 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 136쪽 |
| 시트로엥 Jumper III (Relay III) | 3.0 HDi FAP | F30 DT E5 | 01/10 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 136쪽 |
| 시트로엥 Jumper III (Relay III) | 3.0 HDi FAP 180 | F30 DT Euro 5 | 07/11 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 137쪽 |
| 시트로엥 Relay III | 3.0 HDi 160 | F30 DT, F30 DT E5 | 07/06 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 139쪽 |
| 시트로엥 Relay III | 3.0 HDi FAP | F30 DT E5 | 01/10 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 139쪽 |
| 시트로엥 Relay III | 3.0 HDi FAP 180 | F30 DT Euro 5 | 07/11 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 139쪽 |
| 피아트 Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 3.0 JTD | F1CE3481N | 04/10-05/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 157쪽 |
| 피아트 Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 3.0 JTD | F1CE3481M | 07/06-07/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 157쪽 |
| 피아트 Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 3.0 JTD 180 Multijet Power | F1CE3481E | 06/11 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 157쪽 |
| IVECO Campagnola | 3.0 HPT 4x4 | F1C | 12/08 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 203쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 35 C 14 (3.0 HPI EEV) | F1CE3481LC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 205쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 35 C 15 (3.0 HPI) | F1CE0481FA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 206쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 35 C 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 206쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 35 C 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 206쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 35 S 14 (3.0 HPI EEV) | F1CE3481LC | 09/09 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 206쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 35 S 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 207쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 35 S 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 207쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 40 C 14 (3.0 HPI EEV) | F1CE3481LC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 207쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 40 C 15 (3.0 HPI) | F1CE0481FA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 207쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 40 C 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 207쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 40 C 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 45 C 15 (3.0 HPI) | F1CE0481FA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 45 C 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 45 C 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 50 C 14 (3.0 HPI EEV) | F1CE3481LC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 50 C 15 (3.0 HPI) | F1CE0481FA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 50 C 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 50 C 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 208쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 55 S 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 55 S 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 60 C 14 (3.0 HPI EEV) | F1CE3481LC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 60 C 15 (3.0 HPI) | F1CE0481FA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 60 C 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 60 C 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 65 C 14 (3.0 HPI EEV) | F1CE3481LC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 65 C 15 (3.0 HPI) | F1CE0481FA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 209쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 65 C 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 210쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 65 C 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 07/06-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 210쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 70 C 14 (3.0 HPI EEV) | F1CE3481LC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 210쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 70 C 15 (3.0 HPI) | F1CE0481FA | 10/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 210쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 70 C 17 (3.0 HPT EEV) | F1CE3481CC | 09/09-08/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 210쪽 |
| IVECO Daily IV / EcoDaily (06-11) | 70 C 18 (3.0 HPT) | F1CE0481HA | 10/09 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 210쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 14, 35 S 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | 카탈로그 코드 미표기 | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481J,F1CE3481B,F1CE3481L | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 17, 35 S 17 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481C/K | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT E5, E6) | F1CE3481D | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 S 14, 3.0 CS (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481L | 04/12-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | 카탈로그 코드 미표기 | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 15 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481J, F1CE3481B/L | 10/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 17 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481C | 10/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 21 (3.0 HPT E5, E6) | F1CE3481D | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 45 C 15 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481J, F1CE3481B/L | 10/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 45 C 17 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481C/K | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 211쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 45 C 21 (3.0 HPT E5, E6) | F1CE3481D | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | 카탈로그 코드 미표기 | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 15 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481J, F1CE3481B/L | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 17 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481C | 10/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 21 (3.0 HPT E5, E6) | F1CE3481D | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 55 C 17 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481C | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 15 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481J, F1CE3481B/L | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 17 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481C/K | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 21 (3.0 HPT E5, E6) | F1CE3481D | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 65 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | 카탈로그 코드 미표기 | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 65 C 15 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481J, F1CE3481B/L | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | 카탈로그 코드 미표기 | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 17 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481C/K | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 21 (3.0 HPT E5, E6) | F1CE3481D | 09/11-02/14 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily VI (14-) | 카탈로그 공통 조건 | 카탈로그 코드 미표기 | 14 → | 추가 조건 코드 27 | 원문 PDF 212쪽 |
| IVECO Daily VI (14-) | 카탈로그 공통 조건 | 카탈로그 코드 미표기 | 14 → | 추가 조건 코드 27 | 원문 PDF 213쪽 |
| IVECO Daily VI (14-) | 카탈로그 공통 조건 | 카탈로그 코드 미표기 | 14 → | 추가 조건 코드 27 | 원문 PDF 214쪽 |
| IVECO Daily VI (14-) | 카탈로그 공통 조건 | 카탈로그 코드 미표기 | 14 → | 추가 조건 코드 27 | 원문 PDF 215쪽 |
| IVECO Daily VI (14-) | 카탈로그 공통 조건 | 카탈로그 코드 미표기 | 14 → | 추가 조건 코드 27 | 원문 PDF 216쪽 |
| IVECO Massif | 3.0 HPI 4x4 | F1C | 05/08-02/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 216쪽 |
| IVECO Massif | 3.0 HPT 4x4 | F1C | 05/08-02/11 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 216쪽 |
| 푸조 Boxer III | 3.0 HDi 160 | F30DT, F30DTE5 | 07/06 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 350쪽 |
| 푸조 Boxer III | 3.0 HDi FAP | F30DTE5 | 01/10 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 350쪽 |
| 푸조 Boxer III | 3.0 HDi FAP 180 | F30 DT Euro 5 | 07/11 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 351쪽 |
| VOLGA / GAZ Gazel / Gazelle | 3.0 Turbodiesel (2705/3302) | Iveco F1C | 03/09 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 455쪽 |
순정품 OE 교차참조
확인한 비교 목록의 일부입니다. 공식 개정·대체 공지와는 구분하며, 이 표의 번호 사이에 자동으로 호환 관계를 확장하지 않습니다.
| OE 제조사 | 번호 | 관계 | 근거 |
|---|---|---|---|
| CASE-IH | 5 801 686 484 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 66쪽 |
| CATERPILLAR | 481-3598 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 68쪽 |
| CITROEN | 1179 18 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 70쪽 |
| CITROEN | 16 141 569 80 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| LANCIA) | 504075145 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 5801686484 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| IVECO | 504075145 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 113쪽 |
| IVECO | 5801686484 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 113쪽 |
| JOHN DEERE | ER5801686484 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 117쪽 |
| MANITOU | 797650 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 131쪽 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 5801686484 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 147쪽 |
| PEUGEOT | 1179 18 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 154쪽 |
| PEUGEOT | 16 141 569 80 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 155쪽 |
| STEYR MOTORS | 5801686484 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 166쪽 |
해당 계통부터 식별하세요
보조 필터는 크랭크케이스 환기·요소수·유압 등 실제 사용 계통을 먼저 구분해야 합니다. 차량에 들어가는 필터라는 이유로 엔진오일·연료·공조 필터를 대신하지 않습니다. 카탈로그에서 표시한 필터 대상과 시스템 조건을 확인하고 품번·부속품을 한 묶음으로 정비업체에 전달하세요. 자료에 없는 치수·정비 주기·주입량은 번호에서 유추하지 않습니다.
다음 확인할 내용
C 17 237 · 같은 차량 계열의 다른 참조
장착 조건을 각각 비교하세요. 상호 대체 관계를 뜻하지 않습니다.
C 17 237/1 · 같은 차량 계열의 다른 참조
장착 조건을 각각 비교하세요. 상호 대체 관계를 뜻하지 않습니다.
CU 2544 · 같은 차량 계열의 다른 참조
장착 조건을 각각 비교하세요. 상호 대체 관계를 뜻하지 않습니다.
CUK 2544 · 같은 차량 계열의 다른 참조
장착 조건을 각각 비교하세요. 상호 대체 관계를 뜻하지 않습니다.
다음 확인할 내용
보조·계통 필터 확인 기준
필터 종류·작업 범위와 예외를 확인합니다.
이 품번 역검색
같은 표기와 확인한 OE 참조를 조회합니다.
보조·계통 필터 품번 목록
다른 번호의 독립적인 자료로 이동합니다.
출처와 확인 범위
- MANN+HUMMEL · MANN-FILTER · 승용차·밴 필터 카탈로그
2024–2026 판 · 2023년까지 생산 차량 수록 · 차량 계열·엔진·필터 번호·생산월·조건 주석
자료 열람·대조일 2026-10-14. 실제 차량·생산시기와 일치하는 문서를 확인하세요. - MANN+HUMMEL · MANN-FILTER · 필터 OE 교차참조 카탈로그
2024–2026 판 · OE 제조사별 비교 목록 · 추가 조건은 원문 대조
자료 열람·대조일 2026-10-14. 실제 차량·생산시기와 일치하는 문서를 확인하세요. - MANN+HUMMEL · MANN-FILTER · MANN-FILTER 품번 접두·접미 표기 설명
공식 품번 설명 · 2025-09 표기 · 품목 접두어·키트·실링 동봉 표기
자료 열람·대조일 2026-10-14. 실제 차량·생산시기와 일치하는 문서를 확인하세요.