30초 핵심요약
- 연료필터 엘리먼트
- 카탈로그 차량 계열 9개 · 확인한 참조 조건 13행
- 제조사 자료 대조일 2026-10-14 · 가격·재고·국내 호환 승인 정보 없음
P 917 x 번호를 그대로 기록하세요
P 917 x의 접두어 P는 연료필터 엘리먼트를 나타냅니다. 숫자·슬래시·접미 표기를 함께 기록하세요. 예를 들어 슬래시가 들어간 번호와 슬래시 없이 숫자를 이어 쓴 번호는 동일품이라고 단정할 수 없습니다. 이 자료에서는 번호를 줄이거나 앞부분만 같은 제품을 대체품으로 연결하지 않습니다. 공식 품번 설명은 접미 표기 x를 실링 동봉 표기로 안내합니다. 필요한 실링의 종류·개수·설치 위치는 실제 포장과 차량 작업 지침에서 다시 대조합니다.
이 번호의 참조 조건
이 번호에서 확인한 조건은 필터 엘리먼트 · 추가 조건 코드 127 · 추가 조건 코드 1002입니다. 한 제품이 여러 차종에 표시돼도 차종 전체·모든 엔진·모든 생산월에 맞는다는 뜻은 아닙니다. 아래의 엔진 표기와 생산기간을 한 행에서 읽고 주석이 있는 행은 원문을 함께 확인하세요. OE 번호가 다른 제조사에서도 비슷하게 보이면 제조사 이름도 같이 적어 둡니다.
카탈로그의 적용 시점
2024–2026판 카탈로그는 2023년까지 생산된 차량을 수록합니다. 연월은 월/두 자리 연도 순서이며 11/05는 2005년 11월을 뜻합니다. 08/15 →는 해당 월부터, → 07/15는 해당 월까지의 조건입니다. 끝이 열린 기간은 카탈로그 당시 종료가 미표기됐다는 뜻이며 2026년형까지 동일 적용을 확인한 표시가 아닙니다. 이 페이지는 카탈로그의 참조 관계를 설명합니다. 국내 판매 사양·생산월·기존 순정품·개조 이력과 현행 자료를 대조해야 합니다.
차량·엔진별 카탈로그 참조
아래 목록은 확인한 카탈로그 관계입니다. 국내 판매 차량의 장착 승인 목록으로 사용하지 않습니다.
| 차량 계열 | 차량형 | 엔진코드 | 원문 생산기간 | 조건 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO ARO 10 | 1.9 D | F8QA6 | 09/92-10/06 | 추가 조건 코드 127 · 추가 조건 코드 1002 | 원문 PDF 60쪽 |
| ARO ARO 10 | 1.9 TD | F8QT | 06/97-10/06 | 추가 조건 코드 127 · 추가 조건 코드 1002 | 원문 PDF 60쪽 |
| 라다 Niva / 4x4 /Taiga | 1.9 Diesel | XUD-9SD | 01/99-12/06 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 236쪽 |
| LDV LIMITED Convoy 400 (VH C35) | 3.5 Diesel | Andoria 4CT90-1/A7 | 07/93-05/05 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 245쪽 |
| LDV LIMITED Convoy 400 (VH C35) | 3.5 Diesel | And. 4CT90-1/BEA07 | 09/98-05/05 | 추가 조건 코드 1002 | 원문 PDF 246쪽 |
| 스즈키 Samurai / SJ 410 + 413 | 1.9 Diesel (SJ / Santana) | Renault F8Q | 09/01 → | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 421쪽 |
| 스즈키 Samurai / SJ 410 + 413 | 1.9 TD (SJ) | Peugeot XUD9 | → 08/99 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 421쪽 |
| TATA MOTORS 207 Pick-Up Telcoline | 2.0 TDI (Telcoline) | 483 DL TC49 | 01/01-12/11 | 추가 조건 코드 1002 | 원문 PDF 424쪽 |
| TATA MOTORS Indica | 1.4 D (DLX) (600131) | 475 LDI | 06/98-02/08 | 추가 주석은 원문에서 대조 | 원문 PDF 424쪽 |
| TATA MOTORS Indica + Indigo | 1.4 Diesel | 475DL | 10/98-12/06 | 필터 엘리먼트 | 원문 PDF 424쪽 |
| TATA MOTORS Loadbeta | 2.0 Diesel | 483 DL 1948 ccm | 06/94-12/06 | 추가 조건 코드 1002 | 원문 PDF 424쪽 |
| TATA MOTORS Loadbeta | 2.0 TDI | 483DL TC49 1948cc | 06/97-12/06 | 추가 조건 코드 1002 | 원문 PDF 424쪽 |
| TATA MOTORS Safari | 2.0 Turbodiesel | 483DL 1948 cc | 04/00 → | 추가 조건 코드 1002 | 원문 PDF 424쪽 |
순정품 OE 교차참조
확인한 비교 목록의 일부입니다. 공식 개정·대체 공지와는 구분하며, 이 표의 번호 사이에 자동으로 호환 관계를 확장하지 않습니다.
| OE 제조사 | 번호 | 관계 | 근거 |
|---|---|---|---|
| AGCO | 1851890 M91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 53쪽 |
| ALFA ROMEO | 105640406001/02 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 54쪽 |
| ALFA ROMEO | 105640606001 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 54쪽 |
| ALFA ROMEO | 105640606002 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 54쪽 |
| ALFA ROMEO | 140600406100 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 54쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 0251397-6 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 54쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 1005069-8 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 10050789 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 2099490 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 251397 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 2513975 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 252050 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 4060050 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 4060050-4 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 4490296 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 70251397 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 71206239 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 55쪽 |
| ALLIS CHALMERS | 79918114 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 56쪽 |
| ALSTHOM | 1473017 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 56쪽 |
| AMMANN | 1-M00145 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 56쪽 |
| AMMANN | 57-26561117 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 56쪽 |
| AMMANN | 59-2175042 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 56쪽 |
| ARGO Tractors | E3541160M1 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 57쪽 |
| ARGO Tractors | FP 870 x | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 57쪽 |
| AVELING-BARFORD | 601980 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 57쪽 |
| AVELING-BARFORD | 603007 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 57쪽 |
| AVELING-BARFORD | SL 603007 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 57쪽 |
| AVELING-BARFORD | SLT 603007 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 57쪽 |
| BARREIROS | CA 15136000 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 58쪽 |
| BEDFORD | 637 1716 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 58쪽 |
| BEDFORD | 737 1716 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 58쪽 |
| BEDFORD | 796 5190 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 58쪽 |
| BEDFORD | 796 5880 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 58쪽 |
| BEDFORD | 798 4267 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 58쪽 |
| BEDFORD | 798 8149 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 58쪽 |
| BOBCAT | 3885315B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 61쪽 |
| BOBCAT | 7001034 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 61쪽 |
| BOMAG | 058 212 11 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 62쪽 |
| BRAUD | 58360-16 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 62쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 17 H 2492 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 17 H 9452 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 37 H 1581 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 37 H 1881 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 37 H 576 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 37 H 6214 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 5141403 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 516920 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 517711 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 576920 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 601980 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 78747 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 78881 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 78891 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 78981 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 833544 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | 90517711 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| BRITISH LEYLAND | ABU 8558 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 63쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | 218577A1 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 64쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | 3044506-R93 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 64쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | A-17413 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | A-35668 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | A-37187 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | A-39109 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | A-51346 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | C-45288 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | E-011215 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | G-45288 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | K-906708 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE CONSTRUCTION | K-960911 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE-IH | 26560017 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 65쪽 |
| CASE-IH | K960911 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 66쪽 |
| CATERPILLAR | 3I-1341 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 68쪽 |
| CATERPILLAR | 3I-1582 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 68쪽 |
| CATERPILLAR | 5W-6081 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 68쪽 |
| CATERPILLAR | 676987T | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 68쪽 |
| CATERPILLAR | 8T-7477 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 69쪽 |
| CATERPILLAR | 971357 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 69쪽 |
| CATERPILLAR | 9Y-4430 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 69쪽 |
| CITROEN | 1906 32 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 1906 C9 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 3214 3065 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 3214 30650 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 5470 709 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 5470 709 D | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 94019 061.38 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 95551 283 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 95575 783 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | 95608 917 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 71쪽 |
| CITROEN | ND 143-65 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 72쪽 |
| CITROEN | ND 146-65 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 72쪽 |
| CITROEN | PD 143-65 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 72쪽 |
| CITROEN | PD 143-65 A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 72쪽 |
| CLAAS | 00 0322 999 0 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 72쪽 |
| CLAAS | 00 0602 390 0 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 72쪽 |
| CLAAS | 0602 390 0 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 73쪽 |
| CLAAS | 60 0500 740 9 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 73쪽 |
| CLAAS | CT 60 05 007 409 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 73쪽 |
| CLARK EQUIPMENT | 3885315 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 73쪽 |
| CLARK MICHIGAN | 3551347 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 74쪽 |
| CLARK MICHIGAN | 3885315 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 74쪽 |
| COLES CRANES | 8766600 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 74쪽 |
| COMPAIR | 98246/5142/0001 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 75쪽 |
| COMPAIR | C 11158/427 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 75쪽 |
| DAF | 0494251 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 76쪽 |
| DAF | 106 01980 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 76쪽 |
| DAF | 494251 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 77쪽 |
| DAVID BROWN | 915319 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 78쪽 |
| DAVID BROWN | 960911 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 78쪽 |
| DEMAG (COMPAIR) | 991 116 00 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 78쪽 |
| (KHD) | 2.4319.060.1 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 80쪽 |
| DITCH WITCH | 195-649 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 80쪽 |
| DOOSAN | D160416 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 81쪽 |
| DORMAN | DA 429/4 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 81쪽 |
| DORMAN | Q 424/4 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 81쪽 |
| E.R.F. | P 26561117 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 82쪽 |
| E.R.F. | ROD 11917 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 82쪽 |
| EATON YALE & TOWNE TROJA | 4400 311 06 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 82쪽 |
| EATON YALE & TOWNE TROJA | 4400 434 10 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 82쪽 |
| EICHER | 171.2202 M1 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 82쪽 |
| EICHER | 265.6001 7 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 82쪽 |
| FAI (KOMATSU) | 26560017 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 83쪽 |
| FAI (KOMATSU) | 26561117 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 83쪽 |
| FAI (KOMATSU) | 3144477R92 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 83쪽 |
| FAI (KOMATSU) | CAV296 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 83쪽 |
| FAI (KOMATSU) | FO 30227450 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 83쪽 |
| FENDT | F 278 201 060 040 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 83쪽 |
| FENWICK | 3 123 567 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 84쪽 |
| FENWICK | 8 000 479 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 84쪽 |
| LANCIA) | 1901687 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 84쪽 |
| LANCIA) | 1909100 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 84쪽 |
| LANCIA) | 4561986 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 84쪽 |
| LANCIA) | 4612227 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 84쪽 |
| LANCIA) | 4621540 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 4621739 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 4621740 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 4651986 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 4669550 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 4669551 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 4680444 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 5983298 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 5983958 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 85쪽 |
| LANCIA) | 62775368 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 86쪽 |
| LANCIA) | 70251397 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 86쪽 |
| LANCIA) | 74680444 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 86쪽 |
| LANCIA) | 9280124 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 87쪽 |
| LANCIA) | 9819500 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 87쪽 |
| LANCIA) | 9918114 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 87쪽 |
| LANCIA) | 9918144 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 87쪽 |
| LANCIA) | 9918184 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 87쪽 |
| LANCIA) | 9924318 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 87쪽 |
| FIAT-ALLIS | 4621739 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 87쪽 |
| FIAT-ALLIS | 709924318 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FIAT-ALLIS | 74621739 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FIAT-ALLIS | 74621740 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FIAT-ALLIS | 74651986 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FIAT-HITACHI | 1909100 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FIAT-HITACHI | 83937061 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FODEN | Y01336609 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FODEN | Y07709101 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FODEN | Y07709102 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FODEN | YO11.091.01 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 88쪽 |
| FODEN | YO13.366.09 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FODEN | YO77.091.02 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 14-23477 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 18-23491 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 2701E 9150 B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 2701E 9155 B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 2704E 9150 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 755F 9150 AA | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 825F 9150 A1A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | 825F 9150 A2A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 89쪽 |
| FOMOCO | C3TA 9176 A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | C3TZ 9365 B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | C5NE 9176 A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | C5NE 9176 C | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | C7NN 9176 A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | C7TZ 9365 A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | C7TZ 9365 C | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | C9TZ 9365 A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | D8NN 9N074A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | D8NN 9N074 AA | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | DONN 9176 B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | DONN 9N074 B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FOMOCO | EDL 6744 A2 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 90쪽 |
| FORD | 1423 477 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 91쪽 |
| FORD | 1582 261 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 91쪽 |
| FORD | 1635 103 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 91쪽 |
| FORD | 1823 491 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 91쪽 |
| FORD | 2116 723 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 92쪽 |
| FORD | 3914 074 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 92쪽 |
| FORD | 5010 518 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 93쪽 |
| FORD | 5029 459 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 93쪽 |
| FORD | 6149 716 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 93쪽 |
| FORD | 6149 717 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 93쪽 |
| FORD | 6161 789 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 93쪽 |
| FORD | 7235 770 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 94쪽 |
| FORD | 825 F 9150 A2B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 94쪽 |
| FORD | C 5 NE 9176 C | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 95쪽 |
| FORD | D 0 NN 9N 074 B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 95쪽 |
| FORD | D 8 NN 9N 074 AA | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 95쪽 |
| FORD | D O NN 9N 074 B | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 95쪽 |
| FORD | EDL 6744 A 2 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 95쪽 |
| FORD | EDPN 9N 074 AA | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 95쪽 |
| FORDSON /FORD SCHLEPPER | C5NE 9176 ACS | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 95쪽 |
| GEHL | 114868 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 96쪽 |
| GEHL | 550007111296 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 96쪽 |
| GEHL | 78850 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 96쪽 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 6435109 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 97쪽 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 6436629 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 98쪽 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 7961161 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 98쪽 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 7984288 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 98쪽 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9975157 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 99쪽 |
| GENIE | 62421 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 100쪽 |
| GENIE | 641083 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 100쪽 |
| GENIE | 831023 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 100쪽 |
| GRADALL | 91034005 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 100쪽 |
| GROVE | 9414100567 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 100쪽 |
| HANOMAG-HENSCHEL | 265 600 17 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 101쪽 |
| HERCULES | 266537-AS | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 101쪽 |
| MACHINERY | F2891501 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 101쪽 |
| HITACHI | 1909100 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 102쪽 |
| HUERLIMANN | 2.4319.060.1 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 104쪽 |
| HYMAC | 2700072 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 104쪽 |
| HYSTER | 124217 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 104쪽 |
| HYSTER | 3000087 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 105쪽 |
| HYSTER | 301816 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 105쪽 |
| HYSTER | 3051156 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 105쪽 |
| HYSTER | 3052290 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 105쪽 |
| HYSTER | 88127-A | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 105쪽 |
| HYSTER | 983883 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 105쪽 |
| HYSTER | FP870X | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 105쪽 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | 24746017 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 106쪽 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | 26560017 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 106쪽 |
| IHC /CASE IH | 1 133 280 R 1 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 106쪽 |
| IHC /CASE IH | 1 502 155 C 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 106쪽 |
| IHC /CASE IH | 2 656 621 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 106쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 043 645 R 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 106쪽 |
| IHC /CASE IH | 304 405 R 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 044 506 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3044506-R91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3044506-R93 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 062 788 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 069 205 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 069 205 R 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 306 975 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 306 975 R 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 144 117 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 144 477 R 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 144 477 R 92 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 602 788 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 3 602 788 R 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
| IHC /CASE IH | 757 836 R 91 | 카탈로그 비교 표기 | 원문 PDF 107쪽 |
